Kathy Harrison /  Mikal Knotek

Certified Mortgage Planning Specialists  

 








 

CONFORMING LOANS
  One-Family Two-Family Three-Family Four-Family Last Revised
Conv Fannie $417,000 $533,850 $645,300 $801,950 11/30/2005
         Freddie
VA Zero Down $417,000 $417,000 $417,000 $417,000 12/28/2005
           
FHA LIMITS
County & State One Family Two Family Three Family Four Family Revised
AITKIN, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ANOKA, MN $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
BECKER, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BELTRAMI, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BENTON, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BIG STONE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BLUE EARTH, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BROWN, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CARLTON, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CARVER, MN $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
CASS, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CHIPPEWA, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CHISAGO, MN $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
CLAY, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CLEARWATER, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
COOK, MN $296,250 $379,250 $458,400 $569,700 3/5/2008
COTTONWOOD, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CROW WING, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
DAKOTA, MN $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
DODGE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
DOUGLAS, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
FARIBAULT, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
FILLMORE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
FREEBORN, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
GOODHUE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
GRANT, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
HENNEPIN, MN $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
HOUSTON, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
HUBBARD, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ISANTI, MN $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
ITASCA, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
JACKSON, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
KANABEC, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
KANDIYOHI, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
KITTSON, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
KOOCHICHING, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
LAC QUI PARLE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
LAKE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
LAKE OF THE WOODS, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
LE SUEUR, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
LINCOLN, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
LYON, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MAHNOMEN, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MARSHALL, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MARTIN, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MCLEOD, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MEEKER, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MILLE LACS, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MORRISON, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MOWER, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MURRAY, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
NICOLLET, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
NOBLES, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
NORMAN, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
OLMSTED, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
OTTER TAIL, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
PENNINGTON, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
PINE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
PIPESTONE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
POLK, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
POPE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
RAMSEY, MN $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
RED LAKE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
REDWOOD, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
RENVILLE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
RICE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ROCK, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ROSEAU, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
SCOTT, MN $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
SHERBURNE, MN $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
SIBLEY, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ST. LOUIS, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
STEARNS, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
STEELE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
STEVENS, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
SWIFT, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
TODD, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
TRAVERSE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
WABASHA, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
WADENA, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
WASECA, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
WASHINGTON, MN $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
WATONWAN, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
WILKIN, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
WINONA, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
WRIGHT, MN $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
YELLOW MEDICINE, MN $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
         
Wisconsin          
ADAMS, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ASHLAND, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BARRON, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BAYFIELD, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BROWN, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BUFFALO, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BURNETT, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CALUMET, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CHIPPEWA, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CLARK, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
COLUMBIA, WI $293,750 $376,050 $454,550 $564,900 3/5/2008
CRAWFORD, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
DANE, WI $293,750 $376,050 $454,550 $564,900 3/5/2008
DODGE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
DOOR, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
DOUGLAS, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
DUNN, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
EAU CLAIRE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
FLORENCE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
FOND DU LAC, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
FOREST, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
GRANT, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
GREEN, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
GREEN LAKE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
IOWA, WI $293,750 $376,050 $454,550 $564,900 3/5/2008
IRON, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
JACKSON, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
JEFFERSON, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
JUNEAU, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
KENOSHA, WI $410,000 $524,850 $634,450 $788,450 3/5/2008
KEWAUNEE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
LA CROSSE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
LAFAYETTE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
LANGLADE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
LINCOLN, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MANITOWOC, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MARATHON, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MARINETTE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MARQUETTE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MENOMINEE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
MILWAUKEE, WI $315,000 $403,250 $487,450 $605,750 3/5/2008
MONROE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
OCONTO, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ONEIDA, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
OUTAGAMIE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
OZAUKEE, WI $315,000 $403,250 $487,450 $605,750 3/5/2008
PEPIN, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
PIERCE, WI $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
POLK, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
PORTAGE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
PRICE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
RACINE, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
RICHLAND, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ROCK, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
RUSK, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
SAUK, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
SAWYER, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
SHAWANO, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
SHEBOYGAN, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ST. CROIX, WI $365,000 $467,250 $564,800 $701,900 3/5/2008
TAYLOR, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
TREMPEALEAU, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
VERNON, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
VILAS, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
WALWORTH, WI $278,750 $356,850 $431,350 $536,050 3/5/2008
WASHBURN, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
WASHINGTON, WI $315,000 $403,250 $487,450 $605,750 3/5/2008
WAUKESHA, WI $315,000 $403,250 $487,450 $605,750 3/5/2008
WAUPACA, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
WAUSHARA, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
WINNEBAGO, WI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
WOOD, WI $271,050 $347,000